DOntworpen met dubbele wandisolatie, verknoopte elektronenbundel, heeft de PV-kabel uitstekende weerstand tegen UV, water, ozon, vloeistoffen, zout, algemene verwering en anti-slijtage. XLPO-materiaal wordt gebruikt voor isolatie en omhulling, zodat de kabel bestand is tegen zonlicht en ook kan worden gebruikt in omgevingen met hoge en lage temperaturen.
productnaam :
TUV Single Core PV1-F CableGeleider :
Tinned copper, Class 5, according to IEC 60228Isolatie :
XLPO halogen freeIsolatie Kleur :
BlackKleur jas :
Black Or RedLevensduur :
25 years
| Parameter | |||
| Elektrische kenmerken | Mechanische kenmerken | ||
| Nominale spanning | 0,6/1 KVAC, 1000 DC | Buigradius | Vast: 4 ×Φ; Buigen: 5xΦ |
| Max. toegestane spanning | 1500VDC | Temperatuurbereik | -40 °C ~ +120 °C |
| Isolatieweerstand | 1000ΜΩ/KM | Vlambestendige test | EN 60332-1-2 |
| Testspanning | wisselstroom 6,5 kV, 50 Hz, 5 minuten | UV-bestendigheidstest | EN50289-4-17 |
| Standaard | PV1-E 2 PfG 1169 | ||
Fotovoltaïsche kabels zijn flexibele kabels met één kern, speciaal ontworpen voor distributiesystemen voor zonne-energie, wIdeaal gebruikt in elektriciteitscentrales voor fotovoltaïsche systemen, aansluitdozen, connectoren, omvormers, combinerboxen en andere velden.

| Parameter | |||
| Elektrische kenmerken | Mechanische kenmerken | ||
| Nominale spanning | 1,0/1 KVAC, 1500 DC | Buigradius | Buigen: 4xΦ; Buigen: 5xΦ |
| Max. toegestane spanning | 1800VDC | Temperatuurbereik | -40 °C ~ +120 °C |
| Isolatieweerstand | 1000ΜΩ/KM | Vlambestendige test | EN 60332-1-2 |
| Testspanning | wisselstroom 6,5 kV, 50 Hz, 5 minuten | UV-bestendigheidstest | EN50289-4-17 |
| Standaard | EN50618&IEC62930 | ||
De geleiderdoorsnede is minder dan 800 mm²keurt de verdichte geleider goed met goede rondheid en hoge verdichtingscoëfficiënt. De doorsnede van de geleider hierboven 800 mm²neemt de gespleten geleider over, waardoor het huideffect van de geleider effectief wordt verminderd en het stroomdraagvermogen van de kabel wordt verbeterd.
TAGS :